Aggiornamenti graduatorie
GPS graduatorie 2024- Docenti e Personale ATA
Maria Gentile 8 Gennaio 2024 aggiornato il 28 Luglio 2026

GPS graduatorie 2024- Docenti
TABELLE VALUTAZIONE TITOLI
Tabella dei titoli valutabili per le Graduatorie provinciali di I E II fascia per le supplenze del personale insegnante, Graduatorie ad Esaurimento di III e IV Fascia, Mobilità e Trasferimenti, Graduatorie per Incarichi Dirigenti Scolastici, Concorso a Cattedra e Personale ATA
Uniscientia offre la possibilità di conseguire i titoli previsti dalle sottostanti tabelle
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE 2022 – 2024 (GPS) Principali titoli valutabili
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Master di I e II Livello annuale 1500 ore-60 CFU | 1 punto |
| Corso di perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
| Certificazione Inglese B2 | 3 punti |
| Certificazione Inglese C1 | 4 punti |
| Certificazione Inglese C2 | 6 punti |
| Corso CLIL | 3 punti* |
CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
| Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
| Master Universitario I e II livello | 0,50 punti |
DM 200 del 20/04/2020 Valutazione titoli ordinario Primaria/Infanzia
CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazione Inglese C1 | 1,5 punti |
| Certificazione Inglese C2 | 2 punti |
| Master Universitario I e II livello | 0,50 punti |
DM 501 allegato D – Tabella di valutabili per Concorso Straordinario nella Secondaria
MOBILITÀ E TRASFERIMENTI DOCENTI
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Perfezionamento post diploma annuale ore 1500 – 60 CFU | 1 punto* |
| Master di I livello annuale 1500 ore 60 CFU | 1 punto* |
| Perfezionamento Post Laurea Biennale | 5 punti* |
| Corso Clil | da 0,50 a 1 punto* |
*I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
C.CN.I. del 11/04/2017 Tabella Titoli Generali Lettera D
GRADUATORIE INCARICHI DIRIGENTI SCOLASTICI
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Master di I livello annuale 1500 ore 60 CFU | 3 punti* |
*I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE ATA DI III FASCIA
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazioni Informatiche | 0.5 punti |
| Dattilografia | 1 punto |
• Attestato di qualifica professionale lasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione | 1.50 punti |
*I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021
Ogni contenuto normativo riporta il riferimento ufficiale. Se trovi un errore, segnalacelo: le correzioni si pubblicano, non si nascondono.
